专利软著详情

2020年7月,公司立项的《无人机加载生态环境监测设备协同巡查系统研发》项目获得武汉市科学技术局研发立项,取得无偿资助50万元。 公司注重自主知识产权技术开发,并已与中国地质大学(武汉)、武汉大学、武汉理工大学建立了产学研合作。 公司近三年研发投入增长较快,2022年研发投入占销售收入的11.27%。 在卫星遥感监测、无人机智能识别、无人艇走航监测、水下机器人探测、水文水质在线智能监测等领域取得了自主知识产权的核心技术和产品。 截至2023年4月,公司取得了发明专利5项,实用新型专利8项,计算机软件著作权登记23项,正在受理中发明专利3项(均已在实审阶段),实用新型专利2项。

专利

序号 发明专利 授权时间 授权号 类型 获得方式
1 一种悬挂式无人机水质采样系统 2018.10.30 Zl201610132415.3 发明 自主研发
2 一种有机废气降解菌的筛选设备 2016.2.27 Zl201410441567.2 发明 2018年11月,受让自深圳市赛宝伦计算机技术有限公司
3 一种硅胶泵管及其制作方法 2017.5.24 ZL201510114039.0 发明 2018年11月,受让自深圳市赛宝伦计算机技术有限公司
4 干燥装置及在线监测仪 2014.6.25 ZL201210030101.4 发明 2018年11月,受让自深圳市赛宝伦计算机技术有限公司
5 水质采样无人机的自动采样器 2019.2.22 ZL201610127943.X 发明 自主研发
6 基于无人机的生态环境辅助监管系统 2019.8.13 ZL201920060508.9 实用新型 自主研发

软件著作权

序号 软著名称 授权时间 授权号
1 一种加载系列气体参数检测装置用于大气质量现场检测的八旋翼无人机系统控制软件V1.0 2018.12.13 2018SR1009712
2 无人机(UAV)3D视觉避障模块软件V1.0 2016.5.21 2016SR114072
3 一种加载系列水质参数检测装置用于地表水水质现场检测的八旋翼无人机系统控制软件V1.0 2018.12.13 2018SR1009667
4 一种用于地表水水质现场检测的八旋翼无人机系统控制软件V1.0 2018.9.18 2018SR758311
5 基于无人机平台的地表异常变化监测预警软件V1.0 2018.12.25 2018SR1066815
6 基于无人机的河流水文信息(水位、流速和流量)采集系统控制软件V1.0 2018.9.18 2018SR756488
7 基于无人机平台的生态环境调查及自动分析预警软件V1.0 2018.12.25 2018SR1064321
8 基于无人机的空气参数三维立体可视化网络的构建软件V1.0 2018.12.13 2018SR0009510
9 一体化无人机模块化采水软件V1.0 2018.7.30 2018SR595099
10 基于无人机的工业园区事故现场生态环境快速检测数据采集、快速传输、监测信息系统组网控制及无人机检测机组布设系统控制软件V1.0 2018.10.15 2018SR821113
11 基于无人机的地表水水质数据三维立体可视化网络的构建软件V1.0 2018.12.13 2018SR1009720
12 基于无人机平台的施工违章管理监测软件V1.0 2018.12.24 2018SR1059526
13 博感GIS排污口排查管理软件V1.0 2020.3.5 2020SR0215628
14 博感水质溯源在线监测系统软件V1.0 2020.3.6 2020SR0220843
15 博感河流水质科技管控系统软件V1.0 2020.3.5 2020SR0215633
16 博感排污口现场核查APPV1.0 2020.3.5 2020SR0215663

证明材料

Share this post